Dashboard: Правила расчета показателей данных виджета
Вкладка Dashboard — элемент пользовательского интерфейса, отображается в главном окне программы. Вкладка доступна при наличии оплаченного подключения услуги.
В таблице перечислен список показателей, которые доступны в Dashboard, и их способы подсчета.
Группа «Входящие звонки»
| Показатель | Способ подсчета |
|---|---|
| Входящие звонки | Значение соответствует сумме показателей «Количество принятых групповых вызовов» и «Количество пропущенных групповых вызовов» в отчете Производительность сотрудников |
| Персональные входящие звонки | Значение соответствует сумме показателей «Количество принятых персональных вызовов» и «Количество пропущенных персональных вызовов» в отчете Производительность сотрудников |
Группа «Входящие обращения»
| Показатель | Способ подсчета |
|---|---|
| Входящие звонки от новых клиентов | Количество входящих звонков, совершенных с номера телефона, который не принадлежал ни одному контакту ни одной адресной книги на продукте (желтые страницы в текущем показателе не учитываются) на момент инициации вызова |
| Входящие звонки от существующих клиентов | Количество входящих звонков, совершенных с номера телефона контакта любой адресной книги на продукте, кроме желтых страниц, на момент инициации вызова |
Группа «Исходящие звонки»
| Показатель | Способ подсчета |
|---|---|
| Исходящие звонки | Значение соответствует значению показателя «Количество совершенных вызовов» в отчете Производительность сотрудников |
| Исходящие звонки новым клиентам | Количество исходящих звонков, совершенных на номер телефона, который не принадлежал ни одному контакту ни одной адресной книги на продукте (желтые страницы в текущем показателе не учитываются) на момент инициации вызова |
| Исходящие звонки существующим клиентам | Количество исходящих звонков, совершенных на номер телефона контакта любой адресной книги на продукте, кроме желтых страниц, на момент инициации вызова |
Группа «Пропущенные звонки»
| Показатель | Способ подсчета |
|---|---|
| Пропущенные вызовы | Количество историй перезвона во всех статусах по операторам, которые с точки зрения отчета Производительность сотрудников пропустили групповой вызов (последний пропустивший групповой вызов оператор) |
| Успешно перезвонили | Количество историй перезвона со статусом Перезвонили по операторам, которые осуществили исходящий состоявшийся |
| Скорость перезвона (средняя) | Средняя по перезвонам скорость перезвона по пропущенным звонкам согласно соответствующему показателю в отчете Пропущенные вызовы |
| Попыток дозвона (среднее) | Среднее количество попыток дозвона согласно соответствующему показателю в отчете Пропущенные вызовы |
Группа «Обработка обращений»
| Показатель | Способ подсчета |
|---|---|
| Закрытые обращения | Количество обращений в отчете История обращений |
| Обработанные обращения | Количество обращений, закрытых с результатом «Обработано», в отчете История обращений |
| Время ожидания ответа (среднее) | Среднее время ожидания ответа на обращение в отчете История обращений |
| Время обработки обращения (среднее) | Среднее время обработки обращения в отчете История обращений |
Группа «Рабочее время сотрудников»
| Показатель | Способ подсчета |
|---|---|
| Рабочее время (среднее) | Среднее значение по сотрудникам за «рабочий» день выбранного периода на основании значения показателя «Суммарное рабочее время» в отчете Производительность сотрудников по операторам выбранных групп или по сотрудникам |
| Время на линии (среднее) | Среднее значение по сотрудникам за «рабочий» день выбранного периода на основании значения показателя «Суммарное время На линии» в отчете Производительность сотрудников по операторам выбранных групп или по сотрудникам |
| Входящие разговоры (среднее) | Среднее значение по вызовам за выбранный период на основании значения показателя «Средняя продолжительность разговора (Все принятые вызовы)» в отчете Производительность сотрудников по операторам выбранных групп или по сотрудникам |
| Исходящие разговоры (среднее) | Среднее значение по вызовам за выбранный период на основании значения показателя «Средняя продолжительность разговора (Исходящие вызовы)» в отчете Производительность сотрудников по операторам выбранных групп или по сотрудникам |
| Время обработки текстовых обращений (среднее) | Среднее значение по сотрудникам за «рабочий» день выбранного периода на основании значения показателя «Время обработки текстовых обращений» в отчете Рабочее время сотрудника по операторам выбранных групп или по сотрудникам |
| Загруженность (среднее) | Среднее значение по сотрудникам за «рабочий» день выбранного периода на основании значения показателя «Уровень загруженности» в отчете Рабочее время сотрудника по операторам выбранных групп или по сотрудникам |
| Рабочий день по статусам | График соответствует графику «Рабочий день по статусам» в отчете Рабочее время сотрудника по выбранному сотруднику |
| Рабочее время (суммарно) | Суммарное значение по сотрудникам за «рабочий» день выбранного периода на основании значения показателя «Суммарное рабочее время» в отчете Производительность сотрудников по операторам выбранных групп или по сотрудникам |
| Время на линии (суммарно) | Суммарное значение по сотрудникам за «рабочий» день выбранного периода на основании значения показателя «Суммарное время На линии» в отчете Производительность сотрудников по операторам выбранных групп или по сотрудникам |
| Входящие разговоры (суммарно) | Суммарное значение по сотрудникам за «рабочий» день выбранного периода на основании значения показателя «Суммарное время принятых групповых вызовов» в отчете Производительность сотрудников по операторам выбранных групп или по сотрудникам |
| Исходящие разговоры (суммарно) | Суммарное значение по сотрудникам за «рабочий» день выбранного периода на основании значения показателя «Суммарное время совершенных вызовов» в отчете Производительность сотрудников по операторам выбранных групп или по сотрудникам |
| Время обработки текстовых обращений (суммарно) | Суммарное значение по сотрудникам за «рабочий» день выбранного периода на основании значения показателя «Время обработки текстовых обращений» в отчете Рабочее время сотрудника по операторам выбранных групп или по сотрудникам |
Группа «Показатели по сделкам»
| Показатель | Способ подсчета |
|---|---|
| Звонки клиентам без сделок | Количество исходящих звонковых обращений на уникальные номера, не связанных со сделками, плюс количество исходящих звонковых обращений, на базе которых были созданы сделки |
| Новые сделки | Количество созданных за выбранный период сделок, которые на момент формирования отчета не находятся в статусе «Удалена» |
| Выигранные сделки | Количество сделок, которые были переведены в статус «Состоялась» за выбранный период и на момент формирования отчета эти сделки в статусе «Состоялась» |
| Проигранные сделки | Количество сделок, которые были переведены в статус «Не состоялась» за выбранный период и на момент формирования отчета эти сделки в статусе «Не состоялась» |
| Сумма выигранных сделок | Сумма сделок, которые были переведены в статус «Состоялась» за выбранный период и на момент формирования отчета эти сделки в статусе «Состоялась» |
| Средний чек | Сумма сделок, которые были переведены в статус «Состоялась» за выбранный период и на момент формирования отчета эти сделки в статусе «Состоялась» разделенная на количество сделок, которые были переведены в статус «Состоялась» за выбранный период и на момент формирования отчета эти сделки в статусе «Состоялась» (среднее арифметическое) |
| Конверсия продаж, % | Количество сделок, которые были переведены в статус «Состоялась» за выбранный период и на момент формирования отчета эти сделки в статусе «Состоялась» разделенное на Количество созданных сделок за выбранный период, которые на момент формирования отчета не находятся в статусе «Удалена». Показатель округляется до целого значения процента |
| Конверсия обращений в сделки, % | Количество созданных сделок за выбранный период, которые на момент формирования отчета не находятся в статусе «Удалена» разделенное на количество уникальных обращений за выбранный период. В сделках в отчете «Воронка продаж», этот показатель называется «Уникальные клиенты». Число показателя округляется до целого |