WFM
| Функция | Право | Ограничения | Сотрудник | Старший сотрудник | Руководитель группы | Руководитель компании | Бухгалтер | Маркетолог | Администратор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| График работы и планирование | Просматривать график работы | только свой / свои и подконтрольных групп / всех | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| График работы и планирование | Создавать, редактировать и удалять график | только свой / свои и подконтрольных групп / всех | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Отчеты | Просматривать отчеты | только свой / свои и подконтрольных групп / всех | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Шаблоны графика работ | Доступ ко вкладке "Шаблоны графика работ" | – | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Настройка автоматических действий | Доступ ко вкладке "Настройка автоматических действий" | – | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Работа по трудовому договору | Доступ ко вкладке "Работа по трудовому договору" | – | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Отчеты | Настраивать порог пунктуальности | – | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Производствен-ный календарь | Просматривать производствен-ный календарь | – | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Производствен-ный календарь | Редактировать производственный календарь | – | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
Была ли статья полезна?
Предыдущая
Следующая