Отчеты Контакт-Центра
| Функция | Право | Ограничения | Сотрудник | Старший сотрудник | Руководитель группы | Руководитель компании | Бухгалтер | Маркетолог | Администратор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчеты Контакт-Центра | Просматривать рабочее время сотрудников | только по себе / своих и подконтрольных групп / всех | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Отчеты Контакт-Центра | Просматривать производительность сотрудников | только по себе / своих и подконтрольных групп / всех | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Отчеты Контакт-Центра | Просматривать производительность групп | только по своей группе / своих и подконтрольных групп / всех | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Отчеты Контакт-Центра | Просматривать обслуживание входящих вызовов | только по себе / по своим и подконтрольным группам / всех | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Отчеты Контакт-Центра | Просматривать карточку рабочего дня | только по себе / по своим и подконтрольным группам / по всем группам | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Отчеты Контакт-Центра | Просматривать виджеты Dashboard | только по себе / по своим и подконтрольным группам / по всем | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Отчеты Контакт-Центра | Просматривать историю пропущенных вызовов | только по себе / по своим и подконтрольным группам / всех | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Конструктор отчетов – Отчеты | Создание / копирование | — | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Конструктор отчетов – Отчеты | Редактирование | только по своим отчетам / по своим отчетам и отчетам подконтрольных групп / по всем отчетам | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Конструктор отчетов – Отчеты | Удаление | только по своим отчетам / по своим отчетам и отчетам подконтрольных групп / по всем отчетам | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Конструктор отчетов – Содержание отчета | Содержание отчета | только по себе / по своим и подконтрольным группам / по всем группам | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Конструктор отчетов – Элементы | Создание / копирование | — | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Конструктор отчетов – Элементы | Редактирование | только по своим элементам / по своим элементам и элементам подконтрольных групп / по всем элементам | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Конструктор отчетов – Элементы | Удаление | только по своим элементам / по своим элементам и элементам подконтрольных групп / по всем элементам | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Конструктор отчетов – Настройка прав видимости отчетов | Настройка прав видимости отчетов | только по своим отчетам / по своим отчетам и отчетам подконтрольных групп / по всем отчетам | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
Была ли статья полезна?
Предыдущая
Следующая