4.9.1.3 Получение задачи по ID
POST /cc/task/get
Позволяет получить данные конкретной задачи по ID. В ответе отправляются все поля, включая поля в которых нет данных (null).
Параметры метода:
| № | Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | task_id | Число | Да | ID задачи |
Пример запроса:
POST https://app.mango-office.ru/cc/task/get
vpbx_api_key = 1234567890qwerty,
sign = 1234567890qwerty,
json =
{
"product_id": 300023344,
"task_id": 45594
}
В результате обработки запроса, формируются и передаются JSON-данные, содержащие следующие параметры:
| № | Параметр | Параметр | Тип | Обяза-тельный | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| № | 1 | 2 | Тип | Обяза-тельный | Описание |
| 1 | result | Число | Да | Код результата | |
| 2 | task | Массив | Да | ||
| 2.1 | task_id | Число | Да | ID задачи | |
| 2.2 | status | Число | Да | Статус задачи. Доступные значения: 0 - Открыта (создана); 1 - Выполнена (завершена); 2 - Отменена; 3 - Подтверждена | |
| 2.3 | event_type | Число | Да | Тип задачи. Доступные значения: 1 – Позвонить; 2 – Написать; 3 – Встретиться; 4 - Сделать | |
| 2.4 | start_time | Временная метка | Да | Дата/время начала события. | |
| 2.5 | duration | Число | Да | Длительность события. В минутах | |
| 2.6 | priority | Число | Да | Важность задачи. Доступные значения: null - не важная; 1 – обычная; 2 - важная | |
| 2.7 | contact_id | Число | Да | ID контакта адресной книги | |
| 2.8 | source_id | Число | Нет | Источника контакта | |
| 2.9 | source_type | Строка | Нет | Тип источника контакта | |
| 2.10 | from_user_id | Число | Да | ID сотрудника, от чьего имени поставлена задача | |
| 2.11 | to_user_id | Число | Да | ID сотрудника, которому назначена задача | |
| 2.12 | description | Строка | Да | Описание задачи | |
| 2.13 | is_auto_call | Булево | Да | Доступно два состояния: true или false | |
| 2.14 | phone | Строка | Да | Номер телефона. Внешняя система контролирует самостоятельно корректность указания номера и контакта | |
| 2.15 | theme | Строка | Да | Тема задачи | |
| 2.16 | deal_id | Число | Да | ID сделки Контакт-центра |
Пример ответа:
{
"result": 1000,
"task": {
"task_id": 45594,
"status": 1,
"event_type": 1,
"start_time": "2021-10-01 07:30:00",
"duration": 1400,
"priority": 1,
"contact_id": 19451232,
"source_id": 0,
"source_type": "vpbx",
"from_user_id": 10068242,
"to_user_id": 10068242,
"deal_id": 233226,
"description": "Новое описание миссии на Марс",
"phone": "+79219407346",
"is_auto_call": true,
"theme": "123"
}
}
Была ли статья полезна?
Предыдущая
Следующая