3.5.7 Запрос записей с расшифровками звонков
POST /s2t/queries/records
Описание:
Метод предназначен для получения записей звонков с расшифровками
Параметры запроса:
| № | Параметры | Тип | Обяза-тель-ный | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | date_from | string | Да | Дата начала |
| 2 | date_to | Да | Дата завершения | |
| 3 | offset | Нет | оффсет | |
| 4 | limit | Нет | Лимит записи |
Тело запроса должно быть в формате json, например:
{
"number": "74951112233"
}
| № | Параметры с уровнями вложенности | Параметры с уровнями вложенности | Параметры с уровнями вложенности | Тип | Обяза-тель-ный | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | 1 | 2 | 3 | Тип | Обяза-тель-ный | Описание |
| 1 | result | integer | Да | Код статуса результата | ||
| 2 | data | object | Да | Данные ответа | ||
| 2.1 | communication_id | string | Да | id Коммуникации | ||
| 2.2 | communication_type | string | Да | Тип Коммуникации | ||
| 2.3. | info | object | Да | Информация о коммуникации | ||
| 2.3 | direction | integer | Да | Направление коммуникации | ||
| 2.3 | duration | integer | Да | Длительность коммуникации в секундах | ||
| 2.3 | time_created | Integer (timestamp) | Да | Время создания коммуникации | ||
| 2.3 | from_number | Да | Исходящий номер | |||
| 2.3 | to_number | string | Да | Входящий номер | ||
| 3 | sentiments | object | Да | Данные взаимодействий | ||
| 3.1 | client | string | Да | Клиент | ||
| 3.2 | operator | string | Да | Оператор | ||
| 4 | has_s2t | boolean | Да | Признак наличия расшифровки | ||
| 5 | has_transcript | boolean | Да | Имеет суммаризацию | ||
| 6 | has_summary | boolean | Да | Имеет расшифровку |
Пример ответа:
{
"result": 1000,
"data": {
"communication_id": "MzAwMTI5NjM3OA==",
"communication_type": 1,
"info": {
"direction": "out",
"duration": 25,
"time_created": 1756724256,
"from_number": "sip:user6@tst-devpg3-minsk94.mangosip.ru",
"to_number": "7007374951200532"
},
"sentiments": {
"client": null,
"operator": null
},
"has_s2t": false,
"has_transcript": false,
"has_summary": false
}
}