3.5.4 Получение тематик разговора (Speech2Text)
POST /vpbx/queries/recording_categories
Метод возвращает тематики, определенные в разговоре сервисом Речевой аналитики. Преобразует запрос в формат понятный S2t Search API.
Параметры:
| № | Параметры | Тип | Обяза-тель-ный | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | recording_id | Идентификатор записи разговора | ||
| 2 | with_terms | Булево | Нет | Добавить в результат стоп-слова на которые сработала тематика |
| 3 | with_names | Булево | Нет | Добавить в результат имя тематики из БД |
Пример запроса:
POST https://app.mango-office.ru/vpbx/queries/recording_categories
vpbx_api_key = 1234567890qwerty,
sign = 1234567890qwerty,
json =
{
"recording_id": "\"MToxMDA1NzU5Mzo4NzIzNDQwMjI4OjE=\"",
"with_terms": true,
"with_names": true
}
В результате обработки запроса, формируются и передаются JSON-данные, содержащие результаты распознавания тематик. Эти JSON-данные содержат следующие параметры:
| № | Параметры с уровнями вложенности | Параметры с уровнями вложенности | Параметры с уровнями вложенности | Обяза-тель-ный | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| № | 1 | 2 | 3 | Обяза-тель-ный | Описание |
| 1 | result | Код результата | |||
| 2 | data | Массив данных с результатами распознавания тематики | |||
| 2.1 | recording_id | Идентификатор записи разговора | |||
| 2.2 | categories | Информация о распознанной тематике. Содержит следующие параметры | |||
| terms | Список распознанных терм - ключевых слов или словосочетаний | ||||
| channels | Канал, в котором распознан терм, может иметь следующие значения: -1: левый канал стереозаписи разговора; 0: монозапись разговора, в ней левый и правый канал склеены в один канал; 1: правый канал стереозаписи разговора; | ||||
| 2.3 | count | Количество вхождений терма в речь диктора, с учетом правил тематики | |||
| 2.4 | value | Терм - распознанное ключевое слово. Определение тематики выполняется на основе правил и термов, встроенных в тематику. Например, правило тематики може гласить: речь клиента относится в тематике Х, если в ней распознано слово «телефон» вначале разговора. Параметр count показывает сколько раз терм, определенный в правиле тематики, распознался в речи из конкретного канала связи. Например, если в результате обработки запроса «Получение тематик разговора» возвращены следующие данные, "channels": -1, "count": 5,"value": "Трубка", значит в левом канале, при определенных условиях, слово трубка распознано 5 раз. | |||
| id | Идентификатор в БД | ||||
| assign_time | Время проставновки тематики UTC | ||||
| version | Версия тематики (любое изменение тематики в БД увеличивает её версию) | ||||
| name | Название тематики, распознанной в данном канале |
Пример ответа:
{
"result": 1000,
"data":
{
"recording_id": "MToxMDA1NzU5Mzo4NzIzNDQwMjI4OjE=",
"categories":
[
{
"terms":
[
{
"channels":
[
-1
,
"count": 5,
"value": "Трубка"
},
{
"channels":
-1
,
"count": 5,
"value": "телефон"
}
],
"id": 1688,
"assign_time": 1561883955,
"version": 7,
"name": "Тематика"
}
]
} ]}...