Описание параметров отчета
Отчет по телефонным звонкам состоит из следующих параметров:
| Параметр отчета | Пояснение | Варианты отчета | Варианты отчета | Варианты отчета |
|---|---|---|---|---|
| Параметр отчета | Пояснение | Краткий | Основной | Подробный |
| № звонка, Дата звонка | Номер звонящего (если звонок входящий) или номер, на который звонил сотрудник (исходящий звонок), а также дата начала звонка. | + | + | + |
| Запись звонка | Ссылка на запись разговора. Опционально | - | + | - |
| Направление звонка | Направление вызова. Возможные значения: внутренний, исходящий, входящий | + | + | + |
| Статус звонка | Возможные значения: - Пропущенный: входящий звонок был пропущен; - Принят успешно: входящий звонок, длительность которого строго больше N сек; - Принят не успешно: входящий звонок, длительность которого меньше или равно N сек; - Дозвонился успешно: исходящий звонок, длительность которого строго больше M сек; - Дозвонился не успешно: исходящий звонок, длительность которого меньше или равно M сек; - Переведен: звонок переведен | + | + | + |
| Автор звонка | Сотрудник, принявший звонок при входящем. Сотрудник, совершивший звонок при исходящем. Примечание. Под сотрудником нужно понимать пользователя 1С | + | + | + |
| Участник звонка | Кто принял вызов. Опционально | - | + | - |
| Абонент | Имя Клиента, если звонок привязан к Клиенту или имя контакта, если звонок привязан к контакту, нет ни одного Клиента, связаного с контактом | + | + | + |
| Инициатор | Инициатор звонка | + | + | + |
| Номер линии | DID-номер, на который звонил Клиент или SIP-адрес линии, на который звонил Клиент (в том числе для звонка с сайта) при входящем. Номер, через который звонил сотрудник при исходящем звонке | + | + | + |
| Начало звонка | Время начала звонка. | + | + | + |
| Начало разговора | Время начала разговора. | + | + | + |
| Окончание звонка | Время окончания звонка | + | + | + |
| Время звонка | Суммарная длительность звонка, от начала звонка до его завершения. | + | + | + |
| Время разговора | Суммарное время разговоров, либо 0, если разговора не было | + | + | + |
| Данные ДКТ | Данные коллтрекинга о посещении вашего сайта | - | - | + |
| Резюме | Наличие резюме разговора: «Да» или «Нет». | - | + | - |
| Транскрибация | Наличие текстовой расшифровки разговора: «Да» или «Нет». | - | + | - |
Была ли статья полезна?
Предыдущая